Duel · Instagram
Ademola Lookman (M.O.N) vs Mario Götze
Who has more Instagram followers?
Tap the one who has more followers 👆
Mario Götze has 7.42M Instagram followers – about 4× as many as Ademola Lookman (M.O.N) (1.87M). The gap: 5,543,371 followers.
| Ademola Lookman (M.O.N) | Mario Götze | |
|---|---|---|
| Rank | #340 | #237 |
| Field | Sports | Sports |
| @molalookman | @mariogotze | |
| Born | Oct 20, 1997 | Jun 3, 1992 |
| Birthplace | Wandsworth | Memmingen |
| Occupation | association football player | association football player |
Updated: 16 November 2026