Duell · Instagram DE
Alexander Dreymon vs Ismail Jakobs
Wer hat mehr Instagram-Follower?
Tippe auf den, der mehr Follower hat 👆
Alexander Dreymon hat 1,41 Mio. Instagram-Follower – knapp mehr als Ismail Jakobs (1,4 Mio.). Der Unterschied: 5.837 Follower.
| Alexander Dreymon | Ismail Jakobs | |
|---|---|---|
| Platz | #100 | #101 |
| Bereich | Movie & TV | Sports |
| @alexander.dreymon | @ismailjakobs | |
| Geboren | 7. Feb. 1983 | 17. Aug. 1999 |
| Geburtsort | Deutschland | Köln |
| Beruf | Schauspieler | Fußballspieler |
Stand: 16. November 2026