Duell · Instagram DE
Annalena Baerbock vs Philipp Amthor
Wer hat mehr Instagram-Follower?
Tippe auf den, der mehr Follower hat 👆
Annalena Baerbock hat 716 Tsd. Instagram-Follower – rund 4,8-mal so viele wie Philipp Amthor (150 Tsd.). Der Unterschied: 566.441 Follower.
| Annalena Baerbock | Philipp Amthor | |
|---|---|---|
| Platz | #173 | #424 |
| Bereich | Politics | Politics |
| @abaerbock | @philipp.amthor | |
| Geboren | 15. Dez. 1980 | 10. Nov. 1992 |
| Geburtsort | Hannover | Ueckermünde |
| Beruf | Politikerin | Politiker |
Stand: 30. September 2026