Duell · Instagram DE
Annalena Baerbock vs René Dost
Wer hat mehr Instagram-Follower?
Tippe auf den, der mehr Follower hat 👆
Annalena Baerbock hat 712 Tsd. Instagram-Follower – knapp mehr als René Dost (710 Tsd.). Der Unterschied: 2.459 Follower.
| Annalena Baerbock | René Dost | |
|---|---|---|
| Platz | #175 | #176 |
| Bereich | Politics | Music |
| @abaerbock | @rene.redo | |
| Geboren | 15. Dez. 1980 | 6. Nov. 1968 |
| Geburtsort | Hannover | Hennigsdorf |
| Beruf | Politikerin | Gastronom |
Stand: 16. November 2026