Duell · Instagram DE
Bernd Leno vs Nico Schlotterbeck
Wer hat mehr Instagram-Follower?
Tippe auf den, der mehr Follower hat 👆
Bernd Leno hat 770 Tsd. Instagram-Follower – knapp mehr als Nico Schlotterbeck (767 Tsd.). Der Unterschied: 2.939 Follower.
| Bernd Leno | Nico Schlotterbeck | |
|---|---|---|
| Platz | #162 | #163 |
| Bereich | Sports | Sports |
| @berndleno1 | @nico.schlotterbeck | |
| Geboren | 4. März 1992 | 1. Dez. 1999 |
| Geburtsort | Bietigheim-Bissingen | Waiblingen |
| Beruf | Fußballspieler | Fußballspieler |
Stand: 16. November 2026