Duell · Instagram DE
Boris Becker vs Ibrahim Maza
Wer hat mehr Instagram-Follower?
Tippe auf den, der mehr Follower hat 👆
Ibrahim Maza hat 1,71 Mio. Instagram-Follower – rund 3,9-mal so viele wie Boris Becker (434 Tsd.). Der Unterschied: 1.277.986 Follower.
| Boris Becker | Ibrahim Maza | |
|---|---|---|
| Platz | #242 | #82 |
| Bereich | Sports | Sports |
| @borisbeckerofficial | @ibomaza | |
| Geboren | 22. Nov. 1967 | 24. Nov. 2005 |
| Geburtsort | Leimen | Berlin |
| Beruf | Tennisspieler | Fußballspieler |
Stand: 16. November 2026