Duell · Instagram DE
David Raum vs Melanie Leupolz
Wer hat mehr Instagram-Follower?
Tippe auf den, der mehr Follower hat 👆
Melanie Leupolz hat 276 Tsd. Instagram-Follower – knapp mehr als David Raum (269 Tsd.). Der Unterschied: 6.910 Follower.
| David Raum | Melanie Leupolz | |
|---|---|---|
| Platz | #324 | #322 |
| Bereich | Sports | Sports |
| @david.raum | @melanie_leupolz | |
| Geboren | 22. Apr. 1998 | 14. Apr. 1994 |
| Geburtsort | Nürnberg | Wangen im Allgäu |
| Beruf | Fußballspieler | Fußballspielerin |
Stand: 16. November 2026