Duell · Instagram DE
Dirk Nowitzki vs Marco Huck
Wer hat mehr Instagram-Follower?
Tippe auf den, der mehr Follower hat 👆
Dirk Nowitzki hat 1,15 Mio. Instagram-Follower – rund 4-mal so viele wie Marco Huck (288 Tsd.). Der Unterschied: 863.285 Follower.
| Dirk Nowitzki | Marco Huck | |
|---|---|---|
| Platz | #124 | #308 |
| Bereich | Sports | Sports |
| @swish41 | @muamer_hukic | |
| Geboren | 19. Juni 1978 | 11. Nov. 1984 |
| Geburtsort | Würzburg | Ugao |
| Beruf | Basketballspieler | Boxer |
Stand: 16. November 2026