Duell · Instagram DE
Gina-Lisa Lohfink vs Yann Aurel Bisseck
Wer hat mehr Instagram-Follower?
Tippe auf den, der mehr Follower hat 👆
Gina-Lisa Lohfink hat 340 Tsd. Instagram-Follower – knapp mehr als Yann Aurel Bisseck (331 Tsd.). Der Unterschied: 8.823 Follower.
| Gina-Lisa Lohfink | Yann Aurel Bisseck | |
|---|---|---|
| Platz | #283 | #284 |
| Bereich | Reality TV | Sports |
| @ginalisa2309 | @aurel.yk | |
| Geboren | 23. Sept. 1986 | 29. Nov. 2000 |
| Geburtsort | Seligenstadt | Köln |
| Beruf | Schauspielerin | Fußballspieler |
Stand: 16. November 2026