Duell · Instagram DE
Ibrahim Maza vs Jürgen Klopp
Wer hat mehr Instagram-Follower?
Tippe auf den, der mehr Follower hat 👆
Jürgen Klopp hat 6,44 Mio. Instagram-Follower – rund 3,8-mal so viele wie Ibrahim Maza (1,71 Mio.). Der Unterschied: 4.724.474 Follower.
| Ibrahim Maza | Jürgen Klopp | |
|---|---|---|
| Platz | #82 | #20 |
| Bereich | Sports | Sports |
| @ibomaza | @kloppo | |
| Geboren | 24. Nov. 2005 | 16. Juni 1967 |
| Geburtsort | Berlin | Stuttgart |
| Beruf | Fußballspieler | Fußballspieler |
Stand: 16. November 2026