Duell · Instagram DE
Ibrahim Maza vs Lisa Buckwitz
Wer hat mehr Instagram-Follower?
Tippe auf den, der mehr Follower hat 👆
Ibrahim Maza hat 1,71 Mio. Instagram-Follower – rund 3,8-mal so viele wie Lisa Buckwitz (446 Tsd.). Der Unterschied: 1.266.224 Follower.
| Ibrahim Maza | Lisa Buckwitz | |
|---|---|---|
| Platz | #82 | #235 |
| Bereich | Sports | Sports |
| @ibomaza | @lisa_buckwitz | |
| Geboren | 24. Nov. 2005 | 2. Dez. 1994 |
| Geburtsort | Berlin | Berlin |
| Beruf | Fußballspieler | Bobfahrerin |
Stand: 16. November 2026