Duell · Instagram DE
Ibrahim Maza vs Sinan Gümüş
Wer hat mehr Instagram-Follower?
Tippe auf den, der mehr Follower hat 👆
Ibrahim Maza hat 1,71 Mio. Instagram-Follower – rund 4,2-mal so viele wie Sinan Gümüş (410 Tsd.). Der Unterschied: 1.302.387 Follower.
| Ibrahim Maza | Sinan Gümüş | |
|---|---|---|
| Platz | #82 | #250 |
| Bereich | Sports | Sports |
| @ibomaza | @sinanguemues | |
| Geboren | 24. Nov. 2005 | 15. Jan. 1994 |
| Geburtsort | Berlin | Pfullendorf |
| Beruf | Fußballspieler | Fußballspieler |
Stand: 16. November 2026