Duell · Instagram DE
Jamal Musiala vs Mesut Özil
Wer hat mehr Instagram-Follower?
Tippe auf den, der mehr Follower hat 👆
Mesut Özil hat 26,6 Mio. Instagram-Follower – rund 3,5-mal so viele wie Jamal Musiala (7,71 Mio.). Der Unterschied: 18.907.379 Follower.
| Jamal Musiala | Mesut Özil | |
|---|---|---|
| Platz | #16 | #2 |
| Bereich | Sports | Sports |
| @jamalmusiala10 | @m10_official | |
| Geboren | 26. Feb. 2003 | 15. Okt. 1988 |
| Geburtsort | Stuttgart | Gelsenkirchen |
| Beruf | Fußballspieler | Fußballspieler |
Stand: 30. September 2026