Duell · Instagram DE
Johannes Vetter vs Tilo Jung
Wer hat mehr Instagram-Follower?
Tippe auf den, der mehr Follower hat 👆
Tilo Jung hat 200 Tsd. Instagram-Follower – knapp mehr als Johannes Vetter (199 Tsd.). Der Unterschied: 1.209 Follower.
| Johannes Vetter | Tilo Jung | |
|---|---|---|
| Platz | #371 | #370 |
| Bereich | Sports | Journalist |
| @johannes_vetter | @tilojung | |
| Geboren | 26. März 1993 | 21. Okt. 1985 |
| Geburtsort | Dresden | Malchin |
| Beruf | Leichtathlet | Fernsehmoderator |
Stand: 16. November 2026