Duell · Instagram DE
Jonas Urbig vs Karl Lauterbach
Wer hat mehr Instagram-Follower?
Tippe auf den, der mehr Follower hat 👆
Jonas Urbig hat 344 Tsd. Instagram-Follower – knapp mehr als Karl Lauterbach (341 Tsd.). Der Unterschied: 3.077 Follower.
| Jonas Urbig | Karl Lauterbach | |
|---|---|---|
| Platz | #279 | #281 |
| Bereich | Sports | Politics |
| @jonas.urbig | @karl_lauterbach_mdb | |
| Geboren | 8. Aug. 2003 | 21. Feb. 1963 |
| Geburtsort | Euskirchen | Birkesdorf |
| Beruf | Fußballspieler | Politiker |
Stand: 16. November 2026