Duell · Instagram DE
Kevin Großkreutz vs Youssef Amyn
Wer hat mehr Instagram-Follower?
Tippe auf den, der mehr Follower hat 👆
Youssef Amyn hat 1,58 Mio. Instagram-Follower – rund 3,8-mal so viele wie Kevin Großkreutz (419 Tsd.). Der Unterschied: 1.163.081 Follower.
| Kevin Großkreutz | Youssef Amyn | |
|---|---|---|
| Platz | #247 | #91 |
| Bereich | Sports | Sports |
| @fischkreutz | @yaminio10 | |
| Geboren | 19. Juli 1988 | 21. Aug. 2003 |
| Geburtsort | Dortmund | Essen |
| Beruf | Fußballspieler | Fußballspieler |
Stand: 16. November 2026