Duell · Instagram DE
Lea Schüller vs Senta-Sofia Delliponti
Wer hat mehr Instagram-Follower?
Tippe auf den, der mehr Follower hat 👆
Lea Schüller hat 167 Tsd. Instagram-Follower – knapp mehr als Senta-Sofia Delliponti (165 Tsd.). Der Unterschied: 2.035 Follower.
| Lea Schüller | Senta-Sofia Delliponti | |
|---|---|---|
| Platz | #408 | #410 |
| Bereich | Sports | Music |
| @leaschueller | @sentamusic | |
| Geboren | 12. Nov. 1997 | 16. Apr. 1990 |
| Geburtsort | Tönisvorst | Wolfsburg |
| Beruf | Fußballspielerin | Schauspielerin |
Stand: 16. November 2026