Duell · Instagram DE
Ludwig Kaiser vs Youssef Amyn
Wer hat mehr Instagram-Follower?
Tippe auf den, der mehr Follower hat 👆
Youssef Amyn hat 1,58 Mio. Instagram-Follower – rund 3,8-mal so viele wie Ludwig Kaiser (421 Tsd.). Der Unterschied: 1.161.353 Follower.
| Ludwig Kaiser | Youssef Amyn | |
|---|---|---|
| Platz | #245 | #91 |
| Bereich | Sports | Sports |
| @wwe_kaiser | @yaminio10 | |
| Geboren | 8. Juli 1990 | 21. Aug. 2003 |
| Geburtsort | Pinneberg | Essen |
| Beruf | Profi-Wrestler | Fußballspieler |
Stand: 16. November 2026