Duell · Instagram DE
Malick Thiaw vs Nathaniel Brown
Wer hat mehr Instagram-Follower?
Tippe auf den, der mehr Follower hat 👆
Malick Thiaw hat 400 Tsd. Instagram-Follower – knapp mehr als Nathaniel Brown (394 Tsd.). Der Unterschied: 5.660 Follower.
| Malick Thiaw | Nathaniel Brown | |
|---|---|---|
| Platz | #253 | #255 |
| Bereich | Sports | Sports |
| @malick.laye | @nene.brown27 | |
| Geboren | 8. Aug. 2001 | 16. Juni 2003 |
| Geburtsort | Düsseldorf | Amberg |
| Beruf | Fußballspieler | Fußballspieler |
Stand: 16. November 2026