Duell · Instagram DE
Marc-André ter Stegen vs Mats Hummels
Wer hat mehr Instagram-Follower?
Tippe auf den, der mehr Follower hat 👆
Marc-André ter Stegen hat 16,4 Mio. Instagram-Follower – rund 3,3-mal so viele wie Mats Hummels (4,97 Mio.). Der Unterschied: 11.445.378 Follower.
| Marc-André ter Stegen | Mats Hummels | |
|---|---|---|
| Platz | #4 | #27 |
| Bereich | Sports | Sports |
| @mterstegen1 | @aussenrist15 | |
| Geboren | 30. Apr. 1992 | 16. Dez. 1988 |
| Geburtsort | Mönchengladbach | Bergisch Gladbach |
| Beruf | Fußballspieler | Fußballspieler |
Stand: 16. November 2026