Duell · Instagram DE
Mario Gómez vs Sven Väth
Wer hat mehr Instagram-Follower?
Tippe auf den, der mehr Follower hat 👆
Mario Gómez hat 794 Tsd. Instagram-Follower – knapp mehr als Sven Väth (781 Tsd.). Der Unterschied: 12.499 Follower.
| Mario Gómez | Sven Väth | |
|---|---|---|
| Platz | #159 | #160 |
| Bereich | Sports | Music |
| @mario | @svenvaeth_official | |
| Geboren | 10. Juli 1985 | 26. Okt. 1964 |
| Geburtsort | Riedlingen | Obertshausen |
| Beruf | Fußballspieler | Club-DJ |
Stand: 16. November 2026