Duell · Instagram DE
Maximilian Beier vs Sabine Lisicki
Wer hat mehr Instagram-Follower?
Tippe auf den, der mehr Follower hat 👆
Sabine Lisicki hat 169 Tsd. Instagram-Follower – knapp mehr als Maximilian Beier (169 Tsd.). Der Unterschied: 124 Follower.
| Maximilian Beier | Sabine Lisicki | |
|---|---|---|
| Platz | #405 | #403 |
| Bereich | Sports | Sports |
| @maxbeier.14 | @sabinelisicki | |
| Geboren | 17. Okt. 2002 | 22. Sept. 1989 |
| Geburtsort | Brandenburg an der Havel | Troisdorf |
| Beruf | Fußballspieler | Tennisspielerin |
Stand: 16. November 2026