Duell · Instagram DE
Nena vs Pauline Grabosch
Wer hat mehr Instagram-Follower?
Tippe auf den, der mehr Follower hat 👆
Pauline Grabosch hat 218 Tsd. Instagram-Follower – knapp mehr als Nena (213 Tsd.). Der Unterschied: 4.867 Follower.
| Nena | Pauline Grabosch | |
|---|---|---|
| Platz | #358 | #356 |
| Bereich | Music | Sports |
| @nena_official | @pauline_grabosch | |
| Geboren | – | 14. Jan. 1998 |
| Geburtsort | – | Magdeburg |
| Beruf | – | Bahnradfahrerin |
Stand: 16. November 2026