Duell · Instagram DE
Peter Wohlleben vs Tim Bendzko
Wer hat mehr Instagram-Follower?
Tippe auf den, der mehr Follower hat 👆
Peter Wohlleben hat 237 Tsd. Instagram-Follower – knapp mehr als Tim Bendzko (232 Tsd.). Der Unterschied: 4.857 Follower.
| Peter Wohlleben | Tim Bendzko | |
|---|---|---|
| Platz | #337 | #339 |
| Bereich | Author | Music |
| @peter_wohlleben | @bendzko | |
| Geboren | 3. Juni 1964 | 9. Apr. 1985 |
| Geburtsort | Bonn | Kaulsdorf |
| Beruf | Sachbuchautor | Sänger |
Stand: 16. November 2026