Duell · Instagram DE
Sinan Gümüş vs Youssef Amyn
Wer hat mehr Instagram-Follower?
Tippe auf den, der mehr Follower hat 👆
Youssef Amyn hat 1,58 Mio. Instagram-Follower – rund 3,9-mal so viele wie Sinan Gümüş (410 Tsd.). Der Unterschied: 1.172.461 Follower.
| Sinan Gümüş | Youssef Amyn | |
|---|---|---|
| Platz | #250 | #91 |
| Bereich | Sports | Sports |
| @sinanguemues | @yaminio10 | |
| Geboren | 15. Jan. 1994 | 21. Aug. 2003 |
| Geburtsort | Pfullendorf | Essen |
| Beruf | Fußballspieler | Fußballspieler |
Stand: 16. November 2026