Duell · Instagram DE
Andrea Petković vs Dimitrij Ovtcharov
Wer hat mehr Instagram-Follower?
Tippe auf den, der mehr Follower hat 👆
Andrea Petković hat 185 Tsd. Instagram-Follower – knapp mehr als Dimitrij Ovtcharov (179 Tsd.). Der Unterschied: 5.599 Follower.
| Andrea Petković | Dimitrij Ovtcharov | |
|---|---|---|
| Platz | #385 | #387 |
| Bereich | Sports | Sports |
| @andreapetkovici | @dimaovtcharov | |
| Geboren | 9. Sept. 1987 | 2. Sept. 1988 |
| Geburtsort | Tuzla | Kiew |
| Beruf | Tennisspielerin | Tischtennisspieler |
Stand: 16. November 2026