Duell · Instagram DE
Dimitrij Ovtcharov vs Jasmin Wagner
Wer hat mehr Instagram-Follower?
Tippe auf den, der mehr Follower hat 👆
Dimitrij Ovtcharov hat 179 Tsd. Instagram-Follower – knapp mehr als Jasmin Wagner (178 Tsd.). Der Unterschied: 1.677 Follower.
| Dimitrij Ovtcharov | Jasmin Wagner | |
|---|---|---|
| Platz | #387 | #388 |
| Bereich | Sports | Music |
| @dimaovtcharov | @jasminwagnerofficial | |
| Geboren | 2. Sept. 1988 | 20. Apr. 1980 |
| Geburtsort | Kiew | Hamburg |
| Beruf | Tischtennisspieler | Sängerin |
Stand: 16. November 2026