Duell · Instagram DE
Anton Stach vs Giulia Gwinn
Wer hat mehr Instagram-Follower?
Tippe auf den, der mehr Follower hat 👆
Giulia Gwinn hat 723 Tsd. Instagram-Follower – rund 3,8-mal so viele wie Anton Stach (191 Tsd.). Der Unterschied: 531.577 Follower.
| Anton Stach | Giulia Gwinn | |
|---|---|---|
| Platz | #377 | #171 |
| Bereich | Sports | Sports |
| @anton_stach | @giuliagwinn | |
| Geboren | 15. Nov. 1998 | 2. Juli 1999 |
| Geburtsort | Buchholz in der Nordheide | Tettnang |
| Beruf | Fußballspieler | Fußballspielerin |
Stand: 16. November 2026