Duell · Instagram DE
Anton Stach vs Pauline Schäfer-Betz
Wer hat mehr Instagram-Follower?
Tippe auf den, der mehr Follower hat 👆
Anton Stach hat 191 Tsd. Instagram-Follower – knapp mehr als Pauline Schäfer-Betz (186 Tsd.). Der Unterschied: 5.392 Follower.
| Anton Stach | Pauline Schäfer-Betz | |
|---|---|---|
| Platz | #377 | #379 |
| Bereich | Sports | Sports |
| @anton_stach | @pauline_schaefer | |
| Geboren | 15. Nov. 1998 | 4. Jan. 1997 |
| Geburtsort | Buchholz in der Nordheide | Dudweiler |
| Beruf | Fußballspieler | Turnerin |
Stand: 16. November 2026