Duell · Instagram DE
Florian Lipowitz vs Pauline Schäfer-Betz
Wer hat mehr Instagram-Follower?
Tippe auf den, der mehr Follower hat 👆
Florian Lipowitz hat 188 Tsd. Instagram-Follower – knapp mehr als Pauline Schäfer-Betz (186 Tsd.). Der Unterschied: 2.380 Follower.
| Florian Lipowitz | Pauline Schäfer-Betz | |
|---|---|---|
| Platz | #378 | #379 |
| Bereich | Sports | Sports |
| @lipo.fl | @pauline_schaefer | |
| Geboren | 21. Sept. 2000 | 4. Jan. 1997 |
| Geburtsort | Laichingen | Dudweiler |
| Beruf | Radrennfahrer | Turnerin |
Stand: 16. November 2026