Duell · Instagram DE
Bernd Leno vs Klara Bühl
Wer hat mehr Instagram-Follower?
Tippe auf den, der mehr Follower hat 👆
Bernd Leno hat 770 Tsd. Instagram-Follower – rund 4-mal so viele wie Klara Bühl (194 Tsd.). Der Unterschied: 575.790 Follower.
| Bernd Leno | Klara Bühl | |
|---|---|---|
| Platz | #162 | #374 |
| Bereich | Sports | Sports |
| @berndleno1 | @buehlklara | |
| Geboren | 4. März 1992 | 7. Dez. 2000 |
| Geburtsort | Bietigheim-Bissingen | Haßfurt |
| Beruf | Fußballspieler | Fußballspielerin |
Stand: 16. November 2026