Duell · Instagram DE
Damian Hardung vs Timo Werner
Wer hat mehr Instagram-Follower?
Tippe auf den, der mehr Follower hat 👆
Damian Hardung hat 2,53 Mio. Instagram-Follower – rund 1,1-mal so viele wie Timo Werner (2,3 Mio.). Der Unterschied: 231.961 Follower.
| Damian Hardung | Timo Werner | |
|---|---|---|
| Platz | #60 | #62 |
| Bereich | Movie & TV | Sports |
| @damianhardung | @timowerner | |
| Geboren | 7. Sept. 1998 | 6. März 1996 |
| Geburtsort | Köln | Stuttgart |
| Beruf | Schauspieler | Fußballspieler |
Stand: 16. November 2026