Duell · Instagram DE
Nico Rosberg vs Timo Werner
Wer hat mehr Instagram-Follower?
Tippe auf den, der mehr Follower hat 👆
Timo Werner hat 2,3 Mio. Instagram-Follower – knapp mehr als Nico Rosberg (2,26 Mio.). Der Unterschied: 39.482 Follower.
| Nico Rosberg | Timo Werner | |
|---|---|---|
| Platz | #64 | #62 |
| Bereich | Sports | Sports |
| @nicorosberg | @timowerner | |
| Geboren | 27. Juni 1985 | 6. März 1996 |
| Geburtsort | Wiesbaden | Stuttgart |
| Beruf | Formel-1-Fahrer | Fußballspieler |
Stand: 16. November 2026