Duell · Instagram DE
Daniel Brühl vs Jeanne Goursaud
Wer hat mehr Instagram-Follower?
Tippe auf den, der mehr Follower hat 👆
Daniel Brühl hat 752 Tsd. Instagram-Follower – rund 3,7-mal so viele wie Jeanne Goursaud (201 Tsd.). Der Unterschied: 550.463 Follower.
| Daniel Brühl | Jeanne Goursaud | |
|---|---|---|
| Platz | #168 | #368 |
| Bereich | Movie & TV | Movie & TV |
| @thedanielbruhl | @jeannegoursaud | |
| Geboren | 16. Juni 1978 | 4. Apr. 1996 |
| Geburtsort | Barcelona | Pinneberg |
| Beruf | Schauspieler | Filmschauspielerin |
Stand: 16. November 2026