Duell · Instagram DE
Florian Munteanu vs Robert Habeck
Wer hat mehr Instagram-Follower?
Tippe auf den, der mehr Follower hat 👆
Florian Munteanu hat 722 Tsd. Instagram-Follower – knapp mehr als Robert Habeck (720 Tsd.). Der Unterschied: 2.320 Follower.
| Florian Munteanu | Robert Habeck | |
|---|---|---|
| Platz | #172 | #173 |
| Bereich | Movie & TV | Politics |
| @bignasty | @robert.habeck | |
| Geboren | 13. Okt. 1990 | 2. Sept. 1969 |
| Geburtsort | Würzburg | Lübeck |
| Beruf | Schauspieler | Politiker |
Stand: 16. November 2026