Duell · Instagram DE
Giulia Gwinn vs Robert Habeck
Wer hat mehr Instagram-Follower?
Tippe auf den, der mehr Follower hat 👆
Giulia Gwinn hat 723 Tsd. Instagram-Follower – knapp mehr als Robert Habeck (720 Tsd.). Der Unterschied: 2.732 Follower.
| Giulia Gwinn | Robert Habeck | |
|---|---|---|
| Platz | #171 | #173 |
| Bereich | Sports | Politics |
| @giuliagwinn | @robert.habeck | |
| Geboren | 2. Juli 1999 | 2. Sept. 1969 |
| Geburtsort | Tettnang | Lübeck |
| Beruf | Fußballspielerin | Politiker |
Stand: 16. November 2026