Duell · Instagram DE
Janin Ullmann vs Laura Berlin
Wer hat mehr Instagram-Follower?
Tippe auf den, der mehr Follower hat 👆
Laura Berlin hat 177 Tsd. Instagram-Follower – knapp mehr als Janin Ullmann (176 Tsd.). Der Unterschied: 602 Follower.
| Janin Ullmann | Laura Berlin | |
|---|---|---|
| Platz | #392 | #390 |
| Bereich | Reality TV | Model |
| @janinullmann | @laura_berlin | |
| Geboren | 14. Nov. 1981 | 13. März 1990 |
| Geburtsort | Erfurt | Ost-Berlin |
| Beruf | Schauspielerin | Schauspielerin |
Stand: 16. November 2026