Duell · Instagram DE
Jasmin Wagner vs Laura Berlin
Wer hat mehr Instagram-Follower?
Tippe auf den, der mehr Follower hat 👆
Jasmin Wagner hat 178 Tsd. Instagram-Follower – knapp mehr als Laura Berlin (177 Tsd.). Der Unterschied: 521 Follower.
| Jasmin Wagner | Laura Berlin | |
|---|---|---|
| Platz | #388 | #390 |
| Bereich | Music | Model |
| @jasminwagnerofficial | @laura_berlin | |
| Geboren | 20. Apr. 1980 | 13. März 1990 |
| Geburtsort | Hamburg | Ost-Berlin |
| Beruf | Sängerin | Schauspielerin |
Stand: 16. November 2026