Duell · Instagram DE
Malick Thiaw vs Youssef Amyn
Wer hat mehr Instagram-Follower?
Tippe auf den, der mehr Follower hat 👆
Youssef Amyn hat 1,58 Mio. Instagram-Follower – rund 4-mal so viele wie Malick Thiaw (400 Tsd.). Der Unterschied: 1.182.850 Follower.
| Malick Thiaw | Youssef Amyn | |
|---|---|---|
| Platz | #253 | #91 |
| Bereich | Sports | Sports |
| @malick.laye | @yaminio10 | |
| Geboren | 8. Aug. 2001 | 21. Aug. 2003 |
| Geburtsort | Düsseldorf | Essen |
| Beruf | Fußballspieler | Fußballspieler |
Stand: 16. November 2026