Duell · Instagram DE
Jasmin Wagner vs Umut Tekin
Wer hat mehr Instagram-Follower?
Tippe auf den, der mehr Follower hat 👆
Umut Tekin hat 181 Tsd. Instagram-Follower – knapp mehr als Jasmin Wagner (178 Tsd.). Der Unterschied: 3.367 Follower.
| Jasmin Wagner | Umut Tekin | |
|---|---|---|
| Platz | #388 | #386 |
| Bereich | Music | Reality TV |
| @jasminwagnerofficial | @umut_tekin41 | |
| Geboren | 20. Apr. 1980 | – |
| Geburtsort | Hamburg | – |
| Beruf | Sängerin | – |
Stand: 16. November 2026