Duell · Instagram DE
Lina Larissa Strahl vs Mai Thi Nguyen-Kim
Wer hat mehr Instagram-Follower?
Tippe auf den, der mehr Follower hat 👆
Lina Larissa Strahl hat 808 Tsd. Instagram-Follower – knapp mehr als Mai Thi Nguyen-Kim (804 Tsd.). Der Unterschied: 4.427 Follower.
| Lina Larissa Strahl | Mai Thi Nguyen-Kim | |
|---|---|---|
| Platz | #154 | #156 |
| Bereich | Music | Science |
| @_lina_official_ | @maithink | |
| Geboren | 15. Dez. 1997 | 7. Aug. 1987 |
| Geburtsort | Seelze | Heppenheim |
| Beruf | Singer-Songwriterin | Chemikerin |
Stand: 16. November 2026