Duell · Instagram DE
Mai Thi Nguyen-Kim vs Niclas Füllkrug
Wer hat mehr Instagram-Follower?
Tippe auf den, der mehr Follower hat 👆
Mai Thi Nguyen-Kim hat 804 Tsd. Instagram-Follower – knapp mehr als Niclas Füllkrug (801 Tsd.). Der Unterschied: 2.779 Follower.
| Mai Thi Nguyen-Kim | Niclas Füllkrug | |
|---|---|---|
| Platz | #156 | #158 |
| Bereich | Science | Sports |
| @maithink | @niclas.fuellkrug24 | |
| Geboren | 7. Aug. 1987 | – |
| Geburtsort | Heppenheim | – |
| Beruf | Chemikerin | – |
Stand: 16. November 2026