Duell · Instagram DE
Mai Thi Nguyen-Kim vs Sophia Flörsch
Wer hat mehr Instagram-Follower?
Tippe auf den, der mehr Follower hat 👆
Mai Thi Nguyen-Kim hat 804 Tsd. Instagram-Follower – knapp mehr als Sophia Flörsch (802 Tsd.). Der Unterschied: 1.740 Follower.
| Mai Thi Nguyen-Kim | Sophia Flörsch | |
|---|---|---|
| Platz | #156 | #157 |
| Bereich | Science | Sports |
| @maithink | @sophiafloersch | |
| Geboren | 7. Aug. 1987 | 1. Dez. 2000 |
| Geburtsort | Heppenheim | München |
| Beruf | Chemikerin | Rennfahrerin |
Stand: 16. November 2026