Duell · Instagram DE
Mai Thi Nguyen-Kim vs Timo Werner
Wer hat mehr Instagram-Follower?
Tippe auf den, der mehr Follower hat 👆
Timo Werner hat 2,3 Mio. Instagram-Follower – rund 2,9-mal so viele wie Mai Thi Nguyen-Kim (804 Tsd.). Der Unterschied: 1.492.586 Follower.
| Mai Thi Nguyen-Kim | Timo Werner | |
|---|---|---|
| Platz | #156 | #62 |
| Bereich | Science | Sports |
| @maithink | @timowerner | |
| Geboren | 7. Aug. 1987 | 6. März 1996 |
| Geburtsort | Heppenheim | Stuttgart |
| Beruf | Chemikerin | Fußballspieler |
Stand: 16. November 2026